La serie dei moduli AX si sviluppa intorno ad un innovativo concetto di modularità, fortemente ingegnerizzato e caratterizzato dalla spiccata integrazione di quelli che sono i componenti principali di un asse rotativo per macchina utensile.
Il risultato è un prodotto molto interessante per realizzare un 4°/5° asse su fresatrici a colonna mobile e centri di lavoro verticali, in modo semplice e competitivo grazie alla sintesi, anche nei costi di produzione, che il modulo permette di realizzare.
L’elemento chiave del progetto è appunto un’unità, intesa come sistema di attuazione dell’asse, comprensiva del motore torque con camicia di raffreddamento, del cuscinetto di supporto con encoder assoluto ad alta precisione integrato e del dispositivo idraulico di bloccaggio. Quest’ultimo disponibile con l’opzione ad alta coppia, per consentire lavorazioni di tornitura ad asse indexato (3+2).
La gamma dei moduli di trasmissione per assi rotativi AX si articola su due varianti principali, corrispondenti al rispettivo diametro di cuscinetto: AX-200 (Ø 200 mm) e AX-260 (Ø 260 mm). La modularità del progetto permette di equipaggiare agevolmente ciascuna variante con diverse altezze di motore e con un pacchetto di opzioni per personalizzare il prodotto, rendendolo adatto a molteplici configurazioni e applicazioni.
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-260/... | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | SIZE 250 | ||
Tac [Nm] | 128 | 194 | 278 | 327 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 6.4 | 9 | 9 | 11 | Line count | 860 T/rev |
Twc [Nm] | 321 | 480 | 650 | 800 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 15.9 | 21.8 | 21.8 | 27 | Total digital resolution | 23 bit |
Tpk [Nm] | 580 | 873 | 1166 | 1405 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 39.8 | 53 | 53 | 67 | System accuracy | ±8 arcsec |
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-290/... | SIZE 070 | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | ||
Tac [Nm] | 132 | 186 | 275 | 343 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 8.5 | 7.1 | 7 | 10.6 | Line count | 860 T/rev |
Twc [Nm] | 322 | 455 | 695 | 926 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 20.5 | 17 | 17.3 | 28.3 | Total digital resolution | 23 bit |
Tpk [Nm] | 646 | 868 | 1290 | 1600 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 58 | 46 | 45.6 | 68 | System accuracy | ±8 arcsec |
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-260/… | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | SIZE 250 | ||
Tac [Nm] | 128 | 194 | 278 | 327 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 6.4 | 9 | 9 | 11 | Line count | 1088 T/rev |
Twc [Nm] | 321 | 480 | 650 | 800 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 15.9 | 21.8 | 21.8 | 27 | Total digital resolution | 24 bit |
Tpk [Nm] | 580 | 873 | 1166 | 1405 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 39.8 | 53 | 53 | 67 | System accuracy | ±6 arcsec |
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-290/... | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | SIZE 250 | ||
Tac [Nm] | 132 | 186 | 275 | 343 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 8.5 | 7.1 | 7 | 10.6 | Line count | 1088 T/rev |
Twc [Nm] | 322 | 455 | 695 | 926 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 20.5 | 17 | 17.3 | 28.3 | Total digital resolution | 24 bit |
Tpk [Nm] | 646 | 868 | 1290 | 1600 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 58 | 46 | 45.6 | 68 | System accuracy | ±6 arcsec |
Nessun limite, solo sorprendenti possibilità.